Curso | Tipo | Fecha | Cupo |
---|---|---|---|
27 - Suficiencia en el manejo de embarcaciones de rescate y botes de rescate NO rápidos | STCW | 31/03/2025 - 04/04/2025 | 25/25 |
23 - Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS) | STCW | 31/03/2025 - 25/04/2025 | 2/10 |
900 - Carga y Estiba para Transferencias | RYTR | 01/04/2025 - 06/06/2025 | 8/- |
400 - Economía Naviera Aplicada al Buque para el Ascenso a Piloto de Ultramar de Primera | APUP | 01/04/2025 - 25/04/2025 | 12/- |
401 - Estabilidad del Buque para el Ascenso a Piloto de Ultramar de Primera | APUP | 01/04/2025 - 25/04/2025 | 13/- |
402 - Esfuerzos del Buque para el Ascenso a Piloto de Ultramar de Primera | APUP | 01/04/2025 - 25/04/2025 | 15/- |
600 - Mantenimiento Preventivo para el Ascenso a Maquinista Naval de Primera | AMNP | 01/04/2025 - 25/04/2025 | 6/- |
601 - Neumática Aplicada para el Ascenso a Maquinista Naval de Primera | AMNP | 01/04/2025 - 25/04/2025 | 10/- |
602 - Termodinámica Aplicada para el Ascenso a Maquinista Naval de Primera | AMNP | 01/04/2025 - 25/04/2025 | 7/- |
11 - Prevención y Lucha contra Incendios (Básico) | STCW | 07/04/2025 - 11/04/2025 | 10/25 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Teléfono Directo: (011) 4311-6137
Conmutador: 4311-3766 int 7411/7441
Atención al público: de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hs.
Tesorería y pagos (PB): de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 hs.
Disposición Anti Fraude