Curso | Tipo | Fecha | Cupo |
---|---|---|---|
77 - Actualización por enmiendas de Manila | STCW | 09/10/2023 - 20/10/2023 | 36/25 |
12 - Formación en Control de Multitudes | STCW | 10/10/2023 - 12/10/2023 | 49/25 |
13 - Formación en Gestión de Emergencias | STCW | 17/10/2023 - 20/10/2023 | 29/25 |
801 - Legislación y Reglamentación Marítima para Aspirantes a Práctico | APRT | 17/10/2023 - 03/11/2023 | 8/30 |
803 - Inglés Técnico Profesional para Aspirantes a Práctico | APRT | 17/10/2023 - 03/11/2023 | 9/30 |
79 - Formación Básica en Buques-Tanque Petroleros y Quimiqueros | STCW | 17/10/2023 - 23/10/2023 | 44/25 |
800 - Maniobras de buques para Aspirantes a Práctico | APRT | 17/10/2023 - 03/11/2023 | 5/30 |
50 - Maniobra en Simulador y Trabajo en Equipo del Puente (OMI 1.22) para transferencias y rehabilitaciones | RYTR | 23/10/2023 - 27/10/2023 | 15/5 |
37 - Investigación y Análisis de Accidentes | OTROS | 23/10/2023 - 26/10/2023 | 4/25 |
46 - Primeros Auxilios Básicos | STCW | 24/10/2023 - 27/10/2023 | 30/25 |
1 2 3 |
Teléfono Directo: (011) 4311-6137
Conmutador: 4311-3766 int 7411/7441
Atención al público: de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hs.
Tesorería y pagos (PB): de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 hs.
Disposición Anti Fraude