| Curso | Tipo | Fecha | Cupo |
|---|---|---|---|
| 9 - Primeros Auxilios | STCW | 02/03/2026 - 04/03/2026 | 3/25 |
| 79 - Formación Básica en Buques-Tanque Petroleros y Quimiqueros | STCW | 02/03/2026 - 06/03/2026 | 0/25 |
| 11 - Prevención y Lucha contra Incendios (Básico) | STCW | 09/03/2026 - 13/03/2026 | 0/25 |
| 68 - Gestión de los Recursos de la Sala de Máquinas (ERM) | STCW | 16/03/2026 - 19/03/2026 | 1/25 |
| 20 - Gestión de los Recursos del Puente (BRM) | STCW | 16/03/2026 - 19/03/2026 | 16/6 |
| 17 - Formación Avanzada en Buques-tanque Petroleros | STCW | 16/03/2026 - 20/03/2026 | 2/25 |
| 10 - Cuidados Médicos | STCW | 17/03/2026 - 20/03/2026 | 2/25 |
| 1 - Código Internacional de Gestión de la Seguridad (IGS) | STCW | 25/03/2026 - 30/03/2026 | 2/25 |
| 14 - Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales | STCW | 25/03/2026 - 27/03/2026 | 0/25 |
| 27 - Suficiencia en el manejo de embarcaciones de rescate y botes de rescate NO rápidos | STCW | 30/03/2026 - 01/04/2026 | 2/25 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||
Teléfono Directo: (011) 4311-6137
Conmutador: 4311-3766 int 7411/7441
Atención al público: de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hs.
Tesorería y pagos (PB): de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 hs.
Disposición Anti Fraude