| Curso | Tipo | Fecha | Cupo |
|---|---|---|---|
| 27 - Suficiencia en el manejo de embarcaciones de rescate y botes de rescate NO rápidos | STCW | 24/08/2026 - 26/08/2026 | 16/25 |
| 46 - Primeros Auxilios Básicos | STCW | 24/08/2026 - 26/08/2026 | 5/25 |
| 13 - Formación en Gestión de Emergencias | STCW | 25/08/2026 - 28/08/2026 | 3/25 |
| 900 - Carga y Estiba para Transferencias | RYTR | 31/08/2026 - 30/10/2026 | 2/- |
| 20 - Gestión de los Recursos del Puente (BRM) | STCW | 31/08/2026 - 03/09/2026 | 13/6 |
| 68 - Gestión de los Recursos de la Sala de Máquinas (ERM) | STCW | 31/08/2026 - 03/09/2026 | 6/25 |
| 36 - Oficial de Seguridad (Gestión y evaluación del riesgo) | OTROS | 01/09/2026 - 03/09/2026 | 1/25 |
| 501 - Legislación Marítima para el Ascenso a Capitán de Ultramar | ACUM | 07/09/2026 - 25/09/2026 | 11/- |
| 500 - Maniobra en Simulador para el Ascenso a Capitán de Ultramar | ACUM | 07/09/2026 - 25/09/2026 | 13/- |
| 700 - Teoría de la Propulsión del Buque para el Ascenso a Maquinista Naval Superior | AMNS | 07/09/2026 - 25/09/2026 | 4/- |
| 1 2 3 4 5 | |||
Teléfono Directo: (011) 4311-6137
Conmutador: 4311-3766 int 7411/7441
Atención al público: de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hs.
Tesorería y pagos (PB): de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 hs.
Disposición Anti Fraude