| Curso | Tipo | Fecha | Cupo |
|---|---|---|---|
| 400 - Economía Naviera Aplicada al Buque para el Ascenso a Piloto de Ultramar de Primera | APUP | 10/08/2026 - 28/08/2026 | 8/- |
| 401 - Estabilidad del Buque para el Ascenso a Piloto de Ultramar de Primera | APUP | 10/08/2026 - 28/08/2026 | 6/- |
| 402 - Esfuerzos del Buque para el Ascenso a Piloto de Ultramar de Primera | APUP | 10/08/2026 - 28/08/2026 | 6/- |
| 600 - Mantenimiento Preventivo para el Ascenso a Maquinista Naval de Primera | AMNP | 10/08/2026 - 28/08/2026 | 6/- |
| 601 - Neumática Aplicada para el Ascenso a Maquinista Naval de Primera | AMNP | 10/08/2026 - 28/08/2026 | 7/- |
| 602 - Termodinámica Aplicada para el Ascenso a Maquinista Naval de Primera | AMNP | 10/08/2026 - 28/08/2026 | 6/- |
| 14 - Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales | STCW | 11/08/2026 - 13/08/2026 | 14/25 |
| 44 - Oficial de Protección del Buque (OPB) | STCW | 18/08/2026 - 21/08/2026 | 7/25 |
| 12 - Formación en Control de Multitudes | STCW | 18/08/2026 - 20/08/2026 | 6/25 |
| 27 - Suficiencia en el manejo de embarcaciones de rescate y botes de rescate NO rápidos | STCW | 24/08/2026 - 26/08/2026 | 15/25 |
| 1 2 3 4 5 6 | |||
Teléfono Directo: (011) 4311-6137
Conmutador: 4311-3766 int 7411/7441
Atención al público: de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hs.
Tesorería y pagos (PB): de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 hs.
Disposición Anti Fraude