| Curso | Tipo | Fecha | Cupo |
|---|---|---|---|
| 78 - Formación en Aspectos Relacionados con la Protección (Cuadros 6-1 y 6-2) | STCW | 29/06/2026 - 01/07/2026 | 4/25 |
| 11 - Prevención y Lucha contra Incendios (Básico) | STCW | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 15/25 |
| 80 - Sistemas de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (ECDIS) | STCW | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 4/12 |
| 17 - Formación Avanzada en Buques-tanque Petroleros | STCW | 06/07/2026 - 10/07/2026 | 9/25 |
| 15 - Técnicas Avanzadas de Lucha contra Incendios | STCW | 03/08/2026 - 06/08/2026 | 6/25 |
| 2 - Prevención de la contaminación (MARPOL) | STCW | 04/08/2026 - 07/08/2026 | 2/25 |
| 23 - Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS) | STCW | 10/08/2026 - 28/08/2026 | 1/10 |
| 400 - Economía Naviera Aplicada al Buque para el Ascenso a Piloto de Ultramar de Primera | APUP | 10/08/2026 - 28/08/2026 | 2/- |
| 401 - Estabilidad del Buque para el Ascenso a Piloto de Ultramar de Primera | APUP | 10/08/2026 - 28/08/2026 | 2/- |
| 402 - Esfuerzos del Buque para el Ascenso a Piloto de Ultramar de Primera | APUP | 10/08/2026 - 28/08/2026 | 2/- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Teléfono Directo: (011) 4311-6137
Conmutador: 4311-3766 int 7411/7441
Atención al público: de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hs.
Tesorería y pagos (PB): de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 hs.
Disposición Anti Fraude